2019年发表教学研究论文统计表
                    
                        发布于:2021-11-18   浏览:
                    
                  
                 
                   
 
  
   | 序号 | 学院名称 | 论文名称 | 作者姓名 | 作者工号 | 作者序位(第一、第二等作者) | 发表时间 | 期刊名称 | 期刊级别(核心、一般、权威、有书号论文集、无书号论文集) | 
  
   | 1 | pg电子中国官方网站 | 大学物理课程“一导两课三全”教学改革与实践 | 徐春龙 | 005474 | 第一 | 2019.12 | 西北大学学报(专辑) | 有书号论文集 | 
  
   | 2 | pg电子中国官方网站 | 新工科背景下CUPT对学生的培养作用 | 王凤龙 | 170068 | 第一 | 2019.12 | 西北大学学报(专辑) | 有书号论文集 | 
  
   | 3 | pg电子中国官方网站 | 线上线下混合式教学在民族预科物理中的应用 | 赵小刚 | 170038 | 第一 | 2019.12 | 西北大学学报(专辑) | 有书号论文集 | 
  
   | 4 | pg电子中国官方网站 | 浅析升华现象成因 | 程琳 | 150038 | 第一 | 2019.2 | 知识文库 | 一般 | 
  
   | 5 | pg电子中国官方网站 | 基于“新工科”理念的理工基础学科实验教学改革设计 | 商泽进等 
 | 005356 | 第一 | 2019.9 | 实验技术与管理 | 中文核心期刊 | 
  
   | 6 | pg电子中国官方网站 | 红外光谱法结合多维尺度变换快速识别不同品牌的沥青 | 王康 | 007108 | 第一 | 2019-02-01 | 理化检验-化学分册 | 中文核心期刊 | 
  
   | 7 | pg电子中国官方网站 | 新工科普通化学课程及评价体系的构建 | 王康 | 007108 | 第一 | 2019-03-01 | 教育界 | 一般 | 
  
   | 8 | pg电子中国官方网站 | 一道微积分题的多种解法 | 薛宏智 | 005963 | 第一 | 2019.11 | 高等数学研究 | 一般 | 
  
   | 9 | pg电子中国官方网站 | 给予BIM的土木工程制图课程改革实践 | 周媛 | 006607 | 第一 | 2019.06 | 当代教育实 践与教学研 究 | 一般省级 | 
 
  
     
        
        上一条:2020年发表教学研究论文统计表
        下一条:2018年发表教学研究论文统计表
    
    【关闭】